TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 31 | 55 | 89 | |
2 | Fenerbahçe | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 33 | 52 | 81 | |
3 | Reeder Samsunspor | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 38 | 13 | 60 | |
4 | Beşiktaş | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 34 | 19 | 58 | |
5 | Rams Başakşehir | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 50 | 6 | 52 | |
6 | ikas Eyüpspor | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 45 | 4 | 50 | |
7 | Göztepe | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 48 | |
8 | Kasımpaşa | 34 | 11 | 14 | 9 | 58 | 57 | 1 | 47 | |
9 | Trabzonspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 43 | 10 | 46 | |
10 | Tümosan Konyaspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 46 | |
11 | Bellona Kayserispor | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 53 | -10 | 44 | |
12 | Onvo Antalyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 58 | -22 | 44 | |
13 | Gaziantep FK | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 46 | -5 | 43 | |
14 | Corendon Alanyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 | |
15 | Çaykur Rizespor | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 54 | -13 | 41 | |
16 | Sipay Bodrum FK | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 37 | -12 | 38 | |
17 | Net Global Sivasspor | 35 | 9 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 35 | |
18 | Atakaş Hatayspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 23 | |
19 | Adana Demirspor | 34 | 2 | 4 | 28 | 29 | 88 | -59 | -2 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.