Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135.90 -0.07 18:10:00
AGHOL 244.60 -0.65 18:09:59
AGROT 6.75 -3.57 18:10:00
AHGAZ 28.72 0.35 18:10:00
AKBNK 58.35 -0.43 18:10:00
AKSA 8.83 -2.43 18:09:53
AKSEN 32.46 -2.52 18:10:00
ALARK 75.60 -3.26 18:09:58
ALFAS 39.82 -2.40 18:10:00
ALTNY 97.05 9.97 18:09:59
ANHYT 71.75 -0.76 18:10:00
ANSGR 84.00 -1.18 18:10:00
ARCLK 110.60 0.00 18:09:00
ARDYZ 25.06 -4.50 18:09:31
ASELS 141.50 -2.08 18:09:59
ASTOR 86.50 -4.10 18:10:00
AVPGY 58.35 -1.10 18:10:00
BERA 13.89 0.07 18:10:00
BIMAS 481.50 -4.27 18:10:00
BRSAN 306.50 -2.00 18:10:00
BRYAT 1.704.00 -1.33 18:09:40
BSOKE 16.09 1.58 18:10:00
BTCIM 5.23 2.55 18:10:00
CANTE 1.46 -2.01 18:09:59
CCOLA 47.06 -1.51 18:10:00
CIMSA 45.04 -2.09 18:09:12
CLEBI 1.582.00 -3.24 18:10:00
CWENE 13.84 -1.07 18:10:00
DOAS 168.10 -1.12 18:10:00
DOHOL 14.59 -0.07 18:10:00
ECILC 41.94 -1.92 18:10:00
EFORC 110.40 -0.99 18:09:17
EGEEN 7.480.00 -2.98 18:08:35
EKGYO 14.37 -4.90 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6.30 0.00 18:10:00
ENJSA 53.90 -0.65 18:10:00
ENKAI 62.25 -2.35 18:10:00
EREGL 26.48 -0.45 18:09:58
EUPWR 24.30 -2.41 18:10:00
FROTO 82.95 -1.37 18:10:00
GARAN 114.50 -0.52 18:10:00
GESAN 38.78 -1.82 18:09:53
GOLTS 311.75 -2.43 18:10:00
GRTHO 376.50 -0.79 18:08:59
GSRAY 1.61 -2.42 18:10:00
GUBRF 226.80 1.48 18:10:00
HALKB 20.14 -1.56 18:10:00
HEKTS 2.93 -1.68 18:09:53
IEYHO 13.22 -4.06 18:09:48
ISCTR 11.47 0.70 18:09:59
ISMEN 33.82 -2.82 18:10:00
KARSN 9.05 -2.58 18:10:00
KCAER 12.45 -3.04 18:10:00
KCHOL 143.10 -2.45 18:10:00
KONTR 21.56 -3.23 18:10:00
KONYA 4.815.00 -2.33 18:10:00
KOZAA 84.60 -2.70 18:10:00
KOZAL 22.86 -4.35 18:10:00
KRDMD 21.76 -2.51 18:10:00
KTLEV 7.11 2.01 18:10:00
LMKDC 25.18 -3.38 18:10:00
MAGEN 33.08 -4.45 18:09:37
MAVI 34.60 -2.09 18:10:00
MGROS 452.75 -4.28 18:10:00
MIATK 29.18 -3.25 18:10:00
MPARK 320.00 -2.14 18:09:46
OBAMS 48.16 -0.86 18:10:00
ODAS 4.66 -2.51 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378.00 -3.57 18:09:52
OYAKC 20.74 -2.81 18:10:00
PASEU 82.30 5.45 18:10:01
PETKM 16.43 0.49 18:10:01
PGSUS 225.50 -4.77 18:09:58
RALYH 105.80 -4.34 18:10:01
REEDR 9.45 -3.18 18:09:50
RYGYO 16.11 2.61 18:09:51
SAHOL 78.30 -2.61 18:09:47
SASA 2.93 -3.62 18:09:51
SELEC 83.30 1.03 18:08:16
SISE 32.48 -0.85 18:10:01
SKBNK 4.67 -1.68 18:10:01
SMRTG 26.50 -0.45 18:09:49
SOKM 32.40 -2.35 18:09:52
TABGD 167.00 -1.82 18:10:01
TAVHL 223.80 -3.74 18:08:56
TCELL 90.90 -0.05 18:10:01
THYAO 257.25 -1.72 18:10:01
TKFEN 114.60 -7.36 18:10:01
TOASO 178.60 -2.40 18:10:01
TSKB 10.83 -1.01 18:10:01
TTKOM 56.50 -1.14 18:10:01
TTRAK 566.50 -0.79 18:10:01
TUPRS 137.00 1.63 18:10:01
TURSG 8.25 3.90 18:10:01
ULKER 108.30 0.19 18:09:49
VAKBN 23.82 -0.33 18:10:01
VESTL 32.72 -0.55 18:10:01
YEOTK 36.58 -4.49 18:08:24
YKBNK 27.06 -0.29 18:10:01
ZOREN 2.84 -2.07 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.