Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136.70 -0.51 14:46:24
AGHOL 247.10 0.04 14:46:15
AGROT 6.82 1.49 14:45:49
AHGAZ 28.68 0.07 14:46:13
AKBNK 57.65 0.87 14:46:24
AKSA 8.67 0.58 14:45:53
AKSEN 32.16 0.88 14:46:10
ALARK 76.25 1.19 14:45:41
ALFAS 39.96 3.79 14:46:24
ALTNY 92.55 -0.32 14:46:23
ANHYT 71.15 0.21 14:44:48
ANSGR 82.50 -0.54 14:46:21
ARCLK 110.90 -0.18 14:46:21
ARDYZ 24.74 0.90 14:46:10
ASELS 145.70 1.11 14:46:21
ASTOR 84.65 0.89 14:46:12
AVPGY 58.30 -0.09 14:46:24
BERA 13.73 0.51 14:46:09
BIMAS 472.75 -0.58 14:46:25
BRSAN 304.25 0.91 14:45:26
BRYAT 1.710.00 -0.23 14:44:12
BSOKE 15.52 -0.89 14:46:11
BTCIM 5.36 3.47 14:44:54
CANTE 1.49 1.36 14:46:13
CCOLA 46.52 0.00 14:46:16
CIMSA 45.54 1.56 14:46:24
CLEBI 1.512.00 -1.05 14:45:54
CWENE 13.95 1.01 14:45:12
DOAS 166.00 0.12 14:45:40
DOHOL 14.45 0.42 14:45:04
ECILC 41.66 1.56 14:46:21
EFORC 112.40 2.09 14:46:16
EGEEN 7.065.00 -4.43 14:46:22
EKGYO 14.99 4.53 14:46:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6.85 7.54 14:46:24
ENJSA 53.20 2.21 14:46:20
ENKAI 61.50 1.15 14:46:17
EREGL 25.84 1.73 14:46:16
EUPWR 24.80 3.16 14:46:18
FROTO 82.35 0.80 14:46:12
GARAN 115.00 2.40 14:46:12
GESAN 38.46 0.52 14:46:24
GOLTS 308.50 1.40 14:46:17
GRTHO 340.75 -3.47 14:46:16
GSRAY 1.56 -1.27 14:46:17
GUBRF 221.70 1.09 14:46:25
HALKB 20.50 1.79 14:46:22
HEKTS 2.90 1.40 14:46:12
IEYHO 13.06 0.77 14:45:45
ISCTR 11.36 0.80 14:46:20
ISMEN 34.56 2.01 14:46:10
KARSN 8.90 0.34 14:44:50
KCAER 13.35 5.95 14:45:53
KCHOL 144.10 0.07 14:46:17
KONTR 21.02 0.19 14:45:38
KONYA 4.672.50 -0.48 14:45:30
KOZAA 82.90 0.06 14:46:12
KOZAL 22.84 1.06 14:46:11
KRDMD 22.54 3.68 14:46:22
KTLEV 6.91 0.73 14:46:20
LMKDC 24.56 0.49 14:44:18
MAGEN 32.60 -1.21 14:46:24
MAVI 34.22 -1.27 14:45:48
MGROS 456.50 -0.16 14:46:24
MIATK 28.70 0.07 14:44:54
MPARK 308.50 -0.80 14:46:21
OBAMS 49.40 0.45 14:45:16
ODAS 4.79 3.01 14:44:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 373.75 -1.39 14:45:59
OYAKC 21.32 2.21 14:46:12
PASEU 87.25 0.29 14:46:24
PETKM 16.78 0.96 14:46:12
PGSUS 220.10 0.92 14:46:25
RALYH 102.00 -1.92 14:45:47
REEDR 9.24 0.11 14:45:07
RYGYO 15.71 -1.32 14:45:57
SAHOL 78.75 1.81 14:46:16
SASA 2.87 0.35 14:46:24
SELEC 84.10 -1.46 14:46:24
SISE 32.48 1.25 14:46:22
SKBNK 5.10 4.08 14:46:12
SMRTG 26.10 0.31 14:45:23
SOKM 32.40 0.93 14:45:59
TABGD 172.70 3.41 14:46:16
TAVHL 219.50 2.33 14:46:25
TCELL 89.30 0.79 14:46:17
THYAO 255.25 1.29 14:46:22
TKFEN 124.00 1.39 14:46:24
TOASO 179.30 1.13 14:45:39
TSKB 10.76 1.41 14:44:15
TTKOM 54.55 1.87 14:46:12
TTRAK 559.00 -0.36 14:46:24
TUPRS 141.20 -1.81 14:46:23
TURSG 7.87 0.00 14:46:25
ULKER 99.75 0.00 14:46:12
VAKBN 23.82 1.36 14:43:54
VESTL 32.46 0.87 14:46:10
YEOTK 35.78 -0.72 14:46:25
YKBNK 27.06 2.42 14:46:22
ZOREN 2.86 1.42 14:46:15

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.